Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Amanah Sedekah Jamaah

Posted in : Sedekah on by : admin Comments: 0
Banner

Rekapitulasi Penerimaan dan penyaluran Sedekah Jamaah
3.994.500 2.944.500 Agustus 2018
10.655.031 8.553.500 September 2018
46.444.535 46.482.168 Oktober 2018
62.128.368 54.531.037 November 2018
41.163.192 45.361.345 Desember 2018
36.048.683 35.320.995 Januari 2019
66.017.844 69.527.162 Februari 2019
39.968.072 34.377.500 Maret 2019
36.377.442 32.528.600 April 2019
45.308.447 55.291.509 Mei 2019
16.931.374 11.978.500 Juni 2019
38.421.537 37.216.000 Juli 2019
19.613.099 23.630.500 Agustus 2019
28.056.112 26.348.785 September 2019
51.249.068 36.391.725 Oktober 2019
21.798.729 40.179.318 November 2019
23.482.019 20.960.400 Desember 2019
24.064.969 20.423.000 Januari 2020
23.278.503 19.622.500 Februari 2020
16.282.982 29.756.971 Maret 2020

เว็บแทงบอล